台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065366 | 11-18 23:55 | 251 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065365 | 11-18 23:50 | 712 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065364 | 11-18 23:45 | 478 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065363 | 11-18 23:40 | 439 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065362 | 11-18 23:35 | 556 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065361 | 11-18 23:30 | 628 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065360 | 11-18 23:25 | 395 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065359 | 11-18 23:20 | 941 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065358 | 11-18 23:15 | 745 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065357 | 11-18 23:10 | 766 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 10 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 10 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 4 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065356 | 11-18 23:05 | 002 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 11 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 9 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 11 | 4 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065355 | 11-18 23:00 | 161 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 12 | 4 | 1 | 10 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 9 | 12 | 5 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065354 | 11-18 22:55 | 806 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 0 | 11 | 7 | 9 | 4 | 8 | 1 | 10 | 13 | 6 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 4 | 6 | 13 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065353 | 11-18 22:50 | 827 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 5 | 9 | 2 | 11 | 14 | 7 | 14 | 2 | 3 | 14 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065352 | 11-18 22:45 | 957 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 14 | 8 | 11 | 10 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 13 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 12 | 15 | 8 | 15 | 3 | 4 | 15 | 15 | 6 | 2 | 7 | 9 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065351 | 11-18 22:40 | 723 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 9 | 12 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 16 | 9 | 16 | 4 | 5 | 3 | 16 | 7 | 3 | 1 | 10 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065350 | 11-18 22:35 | 356 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 3 | 13 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 1 | 13 | 8 | 5 | 5 | 14 | 17 | 10 | 17 | 5 | 6 | 1 | 17 | 8 | 6 | 2 | 11 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065349 | 11-18 22:30 | 537 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 17 | 1 | 14 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 15 | 18 | 11 | 18 | 6 | 7 | 2 | 18 | 9 | 1 | 7 | 12 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065348 | 11-18 22:25 | 217 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 15 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 16 | 19 | 12 | 19 | 7 | 8 | 3 | 19 | 10 | 2 | 7 | 13 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065347 | 11-18 22:20 | 056 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 16 | 2 | 14 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 8 | 17 | 20 | 13 | 20 | 8 | 9 | 4 | 20 | 11 | 6 | 1 | 14 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065346 | 11-18 22:15 | 100 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 3 | 15 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 9 | 18 | 21 | 14 | 0 | 9 | 10 | 5 | 21 | 12 | 1 | 2 | 15 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065345 | 11-18 22:10 | 113 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 4 | 16 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 | 10 | 19 | 22 | 15 | 1 | 10 | 11 | 3 | 22 | 13 | 2 | 3 | 16 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065344 | 11-18 22:05 | 250 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | 5 | 17 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 14 | 5 | 11 | 20 | 23 | 16 | 0 | 11 | 12 | 1 | 23 | 14 | 3 | 4 | 17 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065343 | 11-18 22:00 | 022 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 20 | 6 | 18 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 1 | 12 | 21 | 24 | 17 | 1 | 12 | 2 | 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 18 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065342 | 11-18 21:55 | 570 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | 5 | 5 | 7 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 21 | 5 | 19 | 9 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 16 | 2 | 13 | 7 | 25 | 18 | 0 | 13 | 1 | 3 | 25 | 16 | 5 | 6 | 19 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065341 | 11-18 21:50 | 319 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 | 1 | 20 | 10 | 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 17 | 3 | 14 | 1 | 26 | 19 | 1 | 14 | 2 | 4 | 26 | 17 | 6 | 7 | 20 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065340 | 11-18 21:45 | 307 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 2 | 7 | 7 | 13 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 23 | 2 | 21 | 11 | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | 4 | 15 | 2 | 27 | 20 | 2 | 15 | 3 | 5 | 27 | 18 | 7 | 7 | 21 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065339 | 11-18 21:40 | 502 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 5 | 8 | 1 | 14 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 24 | 5 | 22 | 12 | 14 | 13 | 0 | 2 | 4 | 10 | 19 | 5 | 16 | 3 | 28 | 21 | 3 | 16 | 2 | 6 | 28 | 19 | 8 | 1 | 22 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065338 | 11-18 21:35 | 464 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 23 | 13 | 15 | 14 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 6 | 6 | 4 | 29 | 22 | 4 | 17 | 1 | 7 | 4 | 20 | 9 | 2 | 23 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065337 | 11-18 21:30 | 775 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 16 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 | 7 | 16 | 15 | 2 | 4 | 6 | 12 | 21 | 7 | 1 | 7 | 30 | 23 | 5 | 18 | 2 | 8 | 1 | 5 | 10 | 3 | 24 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065336 | 11-18 21:25 | 652 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 17 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | 5 | 2 | 1 | 31 | 24 | 6 | 19 | 2 | 9 | 2 | 1 | 11 | 4 | 25 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065335 | 11-18 21:20 | 826 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 17 | 4 | 6 | 2 | 14 | 23 | 1 | 3 | 2 | 32 | 25 | 7 | 20 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 26 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 5 | 7 | 1 | 15 | 24 | 5 | 4 | 3 | 33 | 26 | 8 | 21 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 27 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 19 | 6 | 8 | 2 | 16 | 25 | 1 | 5 | 4 | 34 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 28 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 13 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 20 | 7 | 9 | 3 | 17 | 4 | 2 | 6 | 5 | 35 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 29 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 21 | 8 | 10 | 4 | 18 | 1 | 5 | 7 | 6 | 36 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 30 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 5 | 22 | 9 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 8 | 7 | 37 | 3 | 12 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 10 | 31 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 20 | 3 | 2 | 9 | 8 | 38 | 4 | 13 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 11 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | 4 | 3 | 10 | 9 | 39 | 5 | 14 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 12 | 9 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | 5 | 4 | 11 | 10 | 40 | 6 | 15 | 6 | 9 | 7 | 11 | 10 | 1 | 13 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 10 | 14 | 10 | 8 | 15 | 11 | 12 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 16 | 24 | 19 | 21 | 0 | 4 | 21 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 13 | 5 | 7 | 6 | 19 | 13 | 4 | 13 | 13 | 40 | 19 | 13 | 9 | 7 | 13 | 39 | 13 | 5 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 7 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 10 | 17 | 10 | 10 | 14 | 17 | 9 | 24 | 12 | 24 | 13 | 17 | 22 | 10 | 16 | 7 | 22 | 25 | 9 | 16 | 21 | 40 | 26 | 20 | 21 | 12 | 15 | 28 | 20 | 11 | 13 | 31 | 21 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 40 | 16 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。